题目数据分析 - 合并视图

系统已将所有CSV文件合并为: 2.csv

合并顺序(按文件修改时间,旧→新):

总题数: 2167 | 重复数量: 33 | 未重复数量: 2134 | 来源文件数: 2 | 当前页: 5/6 | 每页显示: 400条

ID
问题
答案
答案2
答案2字数
耗时(毫秒)
总回答次数
错误次数
正确率(%)
操作
1601 对汉字怀有敬畏之心,是每个中国人应有的文化自觉 文化自觉. 4811.6440429688 15 1 0 100 0%
1602 对外来文化接纳和文化创新的底线在于自身的独立与清醒,没有坚守住这底线,恐怕始终都 会陷入文化拿来主义的怪圈,日益丧失文化自信和创造的能力 文化自信. 6746.4448242188 15 1 0 100 0%
1603 枫泾留下的是历史的原貌,是原来真实的景,未增加什么新东西,在保护过程中原样原修, 保留原材料、原工艺、原样式,从而保留了一种难能可贵的原真性 对古村落、古建筑、文化遗产进行原真性保护. 16689.306884766 15 1 0 100 0%
1604 潮州市近年来积极以文塑城,以文兴旅,文旅结合,使千年古城焕发出全新活力 借助文化资源优势,推动文旅融合发展. 9784.3588867188 15 1 0 100 0%
1605 经过多方协商,这些城市达成共识,共同发布“梁祝传说”联合申遗倡议书,确立起“天下 梁祝文化是一家”的理念。终于,“梁祝传说”进入我国第一批非物质文化遗产名录 对有价值的物质文化遗产/非物质文化遗产开展申 遗工作. 13255.479003906 15 1 0 100 0%
1606 为了保护传统文化,让传统文化焕发出新的活力,我们采用“公司+基地+农户”的形式,带 领全县上万农民从事剪纸产业,还专门建立了广灵县剪纸产业文化园,用市场的力量唤醒传 统文化 推动传统文化产业化发展. 12092.525878906 15 1 0 100 0%
1607 全市现有国家级、省级、市级非物质文化遗产共28项,国家级、省级、市级非遗传承人共 27人 非遗传承人. 3764.6259765625 15 1 0 100 0%
1608 从闲置教学楼到茶文化综合体的蝶变,折射出闲置农房盘活后“包袱变财富”的改革之路 打造文化综合体. 9994.8298339844 15 1 0 100 0%
1609 文物就应该走出封闭状态,接受公众的观赏,让民众共享 文化共享. 6519.4147949219 15 1 0 100 0%
1610 近年来,中国文化作品、艺术展演在海外亮相,无论从频率、水准和反响看,都是前所未有 的。这一方面满足了艺术爱好者的需求,一方面也纠正了部分人对中国文化的误读。文化输 出的本质,是传递真实、全面的中国文化,获得公平的话语权、化解误会 文化输出. 12308.449951172 15 1 1 0 100%
1611 材料语言 规范表达. 3072.2590332031 15 1 0 100 0%
1612 强化全民共治,协同开展大气污染联防联控,推进重点行业大气污染整治 加强共保联治. 11491.928222656 15 1 0 100 0%
1613 保洁员、垃场清运员、焚烧员处理垃圾达到月薪达××元 提升垃圾工作人员的薪酬待遇. 4615.791015625 14 1 0 100 0%
1614 雾霾比前几年少了许多,人们呼吸着清新的空气 空气质量改善. 3897.6298828125 15 1 0 100 0%
1615 清运废水废油又不赚钱,还费力,太不划算 利益至上. 9146.0991210938 15 1 0 100 0%
1616 村庄的山水、空气、树木等资源可能会提前消耗殆尽 透支资源. 13957.422119141 15 1 0 100 0%
1617 这里没有下水道,没有污水井。这些垃圾也只能靠自然过滤 设施建设滞后,处理方式粗放. 6684.4599609375 15 1 1 0 100%
1618 通过座谈、宣讲、会演、课堂评解等方式在乡镇、街道、村落宣传垃圾回收的重要性、常识、 分类方法等 加大宣传、教育力度/提升民众环保意识、常识、 知识/开展多渠道、全覆盖的宣传教育. 9102.6950683594 15 1 1 0 100%
1619 工厂排的才叫污水,我们这都是洗菜洗碗的水,不会造成污染的 缺乏环保意识. 6751.3608398438 15 1 0 100 0%
1620 有些地方在开发过程中十分“积极奋进”,不仅在打城区和周边的主意,还逢山挖山、遇河填 河,向远离城区的乡村大扩张 过度开发. 18190.592041016 15 1 1 0 100%
1621 竹林和幼林下养兔、养鸡、养鸭,在树林中放养蜜蜂以及在林下发展香菇夜菌种植 林下经济. 10680.558837891 15 1 1 0 100%
1622 发展“乡村游”、“农家乐” 特色产业. 4363.0139160156 15 1 0 100 0%
1623 农村没有垃圾桶、垃圾站,满地垃圾 影响村容村貌/环境恶劣. 5761.7170410156 15 1 1 0 100%
1624 在果园中种草,用草喂猪,猪类人池制沼,沼气用来做饭照明,沼肥防虫肥田,形成“草一 猪一沼一果”良性循环 循环经济、绿色发展. 6749.6918945312 15 1 1 0 100%
1625 以经济发展为中心,将gdp作为衡量地方政府政绩的首要标准,无重经济、轻环境/轻视污染 严重的企业/坚持“边污染,边治理”“先污染,后治理” 重经济,轻环保. 18859.508056641 15 1 1 0 100%
1626 某地为让当地环境“眼前一亮”,在居民区栽植苗木、粉刷墙面、清扫垃圾等 美化环境. 15296.645019531 15 1 0 100 0%
1627 某地绿化工程遍布街道的每个角落,遍布每位居民的身边 提高绿化覆盖率. 7009.7939453125 15 1 0 100 0%
1628 从废弃物中回收有用的物质和能源 废弃资源再生利用. 3963.6928710938 15 1 0 100 0%
1629 湖内的水生植被以及生物的物种逐渐恢复如初 恢复生物多样性. 4597.4770507812 15 1 0 100 0%
1630 减少煤炭、石油等高碳能源消耗,减少温室气体排放,实现经济发展与生态环保双赢 低碳经济. 24794.010009766 15 1 0 100 0%
1631 利用物联网、云计算、大数据、数据融合,建立生态环境动态监测数据库 智能生态监测. 15058.669921875 15 1 0 100 0%
1632 企业生产走低碳、循环发展之路,注重降污染、降耗能 推行绿色化生产. 7950.7800292969 15 1 0 100 0%
1633 扫墓的人或为先人献上鲜花、摆上祭品,或在先人的墓前播放乐曲以示怀念 绿色低碳祭祀/祭扫. 3821.7958984375 15 1 0 100 0%
1634 大半块田的生物活性降低,有的甚至已经变成“黑土地” 土质恶化. 9403.0969238281 15 1 0 100 0%
1635 当地的空气湿度大了,夏季的平均气温降低了,小气候明显改善 调节局部小气候. 16437.113037109 15 1 0 100 0%
1636 洪涝、滑坡、泥石流等灾害多发 地质灾害多发. 3520.0341796875 15 1 0 100 0%
1637 可以长久地带动社会和经济的发展 可持续发展. 18828.470947266 15 1 1 0 100%
1638 “猪-沼-果、木-渔-山” 循环经济绿色发展. 8038.044921875 14 1 0 100 0%
1639 聘请保洁员和垃圾清运员 聘请垃圾处理专职人员. 10002.017089844 15 1 0 100 0%
1640 部分地区的资源被提前消耗殆尽,透支子孙的幸福 资源开采严重. 7198.9240722656 15 1 1 0 100%
1641 在编制初步设计和扩大初步设计之前,所进行的一个轮廓性的全面规划 整体规划. 7951.0219726562 15 1 0 100 0%
1642 增加国家支持的能效技术、研发投入,大力发展风能、太阳能、地热能 推广新能源. 6205.49609375 13 1 0 100 0%
1643 采取财政补贴激励,加大财政补贴力度,给予政府的定额补助和项目奖补 财政补贴. 3665.3420410156 15 1 0 100 0%
1644 对粪便、秸秆进行无害化处理;停止填埋生活垃圾填理,利用水泥公司的水泥窑高温煅烧 无害化处置. 9276.0798339844 15 1 1 0 100%
1645 可腐烂垃圾消化堆肥;粪液粪渣当有机肥;推动垃圾焚烧发电厂建设,开展固体废物综合利 用 资源化利用. 9172.4340820312 15 1 1 0 100%
1646 湖内的水生植被及生物的物种逐渐恢复如初 恢复生物多样性. 3966.9819335938 15 1 0 100 0%
1647 企业生产走低碳、循环发展之路,注重降污染、除耗能 推行绿色化生产. 4828.3278808594 15 1 1 0 100%
1648 空气中的pm2.5、pm10和一氧化碳等浓度会明显上升 大气污染严重. 4580.0668945312 15 1 0 100 0%
1649 可燃烧类垃圾,由村里统一集中焚烧。可回收类垃圾,由保洁员挑拣出来卖废品。危险垃圾, 则集中送垃圾处理中心处理 针对性处理垃圾. 10508.223144531 15 1 0 100 0%
1650 城市生活垃圾、农村生产废弃物和工业废渣 固体垃圾. 8164.2810058594 15 1 0 100 0%
1651 日常生活中选择低碳出行,尽量少购买使用一次性用品和过度包装商品,尽量分类投放垃圾 绿色环保的生活方式. 3919.6638183594 15 1 0 100 0%
1652 以经济发展为中心,将gdp作为衡量地方经济 重经济、轻环境. 5234.2739257812 15 1 0 100 0%
1653 某地按照不同的垃圾类型进行针对性的区别利用,如:灰土垃圾用于填坑、厨余垃圾用于堆 肥、白色垃圾生产日用品 垃场分类/生态化处理/无害化处理/回收再利用. 7445.1259765625 15 1 0 100 0%
1654 形成“居民分类投放-环卫分类收集-车辆分类运输-终端分类处理”的链条 形成垃圾分类处理链/垃圾分类标准化、常态化、 制度化处理. 9786.8010253906 15 1 1 0 100%
1655 有人认为垃圾分类不分类都一样,还有人认为垃圾分类太浪费力气,没有任何实际意义 分类意识淡薄. 4561.3149414062 15 1 0 100 0%
1656 工厂过度排放的污水和废弃物等,让原本良好的环境逐渐恶化,污染越来越严重 乱排乱放,污染环境. 7438.8330078125 15 1 0 100 0%
1657 引进化工、乱排放污水、乱排放废弃物等企业 引进污染企业. 2839.6179199219 15 1 0 100 0%
1658 为了达到某种目的/迫切希望成功/追求经济效益,才去做某件事 功利/急功近利. 6495.70703125 13 1 0 100 0%
1659 某地发展只注重授予“鱼”,未能授予“渔”;只看重“立竿见影”的致富效应,忽略长远发 展 忽略长远利益/关注短期效应. 9165.2219238281 15 1 0 100 0%
1660 某地绿化工程遍布到每个街道的角落,遍布到每位居民的身边 提高绿化覆盖率. 4751.3571777344 15 1 0 100 0%
1661 在生产过程中采取整体预防的环境策略,减少或者消除对人类及环境的可能性危害 生产清洁化. 8878.9621582031 15 1 0 100 0%
1662 从废弃物中回收有用的物质和能源 废弃资源再生利用. 4607.248046875 14 1 0 100 0%
1663 企业对周边环境的污染远远超过标准 高污染. 8856.5358886719 15 1 0 100 0%
1664 企业在生产过程中会消耗过多的能源 高耗能. 5595.6789550781 15 2 1 50 -4900%
1665 企业在生产过程中排放的气体大大超过标准值 高排放. 4593.0739746094 15 1 1 0 100%
1666 在山水林田湖草生态保护修复资金拨付到位的基础上,整合国家生态功能区转移支付、东江 上下游横向生态补偿、低质低效林改造等各类财政资金7.11亿元;由县财政出资,联合银行, 筹措资金成立生态基金,积极引入社会投资2.44亿元,确保项目加速推进 多方筹措资金(加大财政投入,引入社会资本). 23993.015136719 15 1 0 100 0%
1667 示范园项目启动后,通过工程措施与生物措施、农业耕作措施相结合,治山与治水相结合, 坡面治理与沟壑治理相结合,建成了“名、优、特、新”的经济果木林 生态、经济、社会效益相统一. 8441.9738769531 15 1 1 0 100%
1668 乘坐地铁、公交车或者出租车,大家普遍感觉,当天的车辆少了,交通很顺畅 绿色出行. 8679.6240234375 15 1 0 100 0%
1669 环保监管也不能完全满足公众需要,因为对于公众比较关注的臭气、二噁英等污染因子,技 术上仍难以实现实时在线监测 环境监测技术落后. 10273.08203125 14 1 0 100 0%
1670 环保烟花至今还没有成文的规定,国家层面的法规还未明确硫、烟、残留物等具体参数,环 保部门也没有完全定义,国外也没有我们可以参照的烟花生产、燃放标准 环保标准不明确. 5082.9909667969 15 1 1 0 100%
1671 在种种低门槛、优惠政策的引诱下,一个个被沿海地区淘汰的污染企业又在经济不发达的农 村冒了出来,最终遭罪的是老百姓 污染企业向农村转移. 6555.1560058594 15 1 0 100 0%
1672 全市2000多家工地都配备了喷淋降尘设备、防尘网,让扬尘“扬”不起来 安装环保设备. 4380.4060058594 15 1 0 100 0%
1673 先后关闭迁出了造纸厂等5家污染严重的企业,拒绝了空心砖厂、电动车厂等13个污染环境 的项目。与此同时,高良涧街道正倾心于做优做大低碳产业群,积极引进电动汽车动力模组、 环保电动汽车、led绿色照明、节能家电等节能环保高科技产业 发展绿色低碳产业. 36345.747070312 15 2 0 100 0%
1674 2020年,全市战略性新兴产业占比达到37%,高技术制造业和先进制造业增加值占规模以上 工业增加值的比重分别达到66%和72% 优化产业结构. 7885.75 7 1 1 0 100%
1675 核电、气电等清洁电源装机容量占全市总装机容量的77%,高出全国平均水平约25个百分点 优化能源结构. 7858.0729980469 15 1 1 0 100%
1676 河两岸电镀厂、五金厂、塑胶厂、养鸡场、养猪场等众多企业集聚,生活污水、工业废水直 排入河 污染源头多样. 7368.9201660156 15 1 0 100 0%
1677 我国社会各界已经充分认识到经济发展和环境保护统一的极端重要性,通过对资源环境产品 和服务进行适当的估价,作出了相应的发展战略抉择 凝聚社会共识. 6876.0270996094 15 1 1 0 100%
1678 此后,曾被乱建的滩区草木新发,滩区生态基本恢复。在清乱的同时,鼓励滩区村庄发展紫 花苜蓿等饲草产业 发展生态产业. 7521.66796875 13 1 0 100 0%
1679 目前该市市民的生态消费意识已经有了很大的提高,对购买生态商品的认同度高达87.6%;在 节约用电方面,有52.1%的消费者会选择节能电器,78.3%的消费者有随手关灯的习惯,有 60.2%的消费者认为夏天应当适度使用空调 生态/绿色消费. 5082.6730957031 15 1 0 100 0%
1680 水泥厂在两年前投产后,开始使用电厂发电过程中产生的粉煤灰和炉渣,每年节约1200万元 左右。现在电厂每年从水泥厂采购石灰石粉,水泥厂一年还可以在这里赚300万元。啤酒厂 使用电厂提供的蒸汽,节约了另建锅炉房、从水库铺设原水管道、建设污水管网等投资约2000 万元;由于啤酒厂不用单独设立煤场,还节约了至少30亩土地;运行上,也没有了锅炉房煤 渣处理、烟尘处理,以及原煤消耗、烟尘排放等。啤酒厂每年产生的82万吨中水,直接供给 电厂作为循环水的补充,节约了水资源 发展循环经济. 7391.74609375 13 1 1 0 100%
1681 而如今,经过十几年退耕还林、封山禁牧,林区生态逐渐恢复,空气清新、景色怡人,吸引 了不少人来游玩 生态修复效果好. 9151.8891601562 15 1 0 100 0%
1682 江苏省对企业环保信用采用五色评价,从优秀、良好、一般到较差、极差,用绿、蓝、黄、 开展环保信用评价. 5561.33203125 13 1 1 0 100%
1683 红、黑分别标示。根据评价结果,实行环保守信激励和失信惩戒并举的办法。对环保信用状 况良好的企业,在同等条件下给予优惠政策 . 7743.3889160156 15 1 0 100 0%
1684 随着生态越来越好,山上的金丝猴、小熊猫等珍稀动物又多了起来。越来越多的游客慕名来 到风林村,村民们建客栈、开餐馆、跑运输、做向导,过好日子的劲头越来越足 实现绿色发展. 8080.6079101562 15 1 0 100 0%
1685 领导人讲话、大会报告指出——生态环境问题、生态文明建设,不再是经济社会发展之后才 考虑的问题,而是必须把它放在与发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会 同等重要的顶层位置 深刻认识生态文明建设重要性和必要性,将生态文 明建设提升到前所未有的战略高度. 12229.065917969 15 1 1 0 100%
1686 2020年,w区生态环境局出动执法2400余人次,检查点位1500余家,共处罚了120多件环 境违法案件 加大环保执法力度. 4346.2570800781 15 1 0 100 0%
1687 环境执法人员迅速将情况上报区域治理现代化指挥中心,指挥中心调度区网信办、公安、卫 健委、城管、住建等部门和当地街道共同参与案情分析与调查处理 跨部门联合执法. 8111.8620605469 15 1 0 100 0%
1688 2017年深圳就已实现专营公交车辆的全部纯电动化,2018年又新增新能源汽车7万辆,累计 投放21万辆,投放纯电动出租车2.15万辆,基本实现出租车纯电动化 推广新能源汽车. 5199.6591796875 15 1 0 100 0%
1689 政府及其相关部门铁腕保护秦岭的同时,“保护秦岭人人有责”的理念也日益深入人心 政府主导,社会参与. 11705.851074219 15 1 0 100 0%
1690 实现碳达峰、碳中和目标,能源是“主战场”,电力是“主力军” 双碳战略. 5912.619140625 14 1 1 0 100%
1691 由各级党政部门负责人担任河长,负责组织领导相应河流的管理和保护工作,越来越多的河 流有了健康守护责任人 推行河长制. 5744.9619140625 15 1 0 100 0%
1692 在桃园内套种油菜,让春天形成桃花、油菜花上下辉映的双层景观 发展林下经济. 7634.0920410156 15 1 0 100 0%
1693 缙云山保护区环境容量有限,大量原住民生活在保护区内既不利于生态保护,事实上也难以 增收致富。在充分研究相关政策的基础上,缙云山保护区准备迁出山区原住民 实行生态移民搬迁. 7547.9650878906 15 1 0 100 0%
1694 有关滩区保护的法律法规比较分散,难以形成拳头效应。加之有些法规条款制定比较宽松, 缺乏震慑力 环保法律法规缺位/不完善. 4626.5529785156 15 1 1 0 100%
1695 某铁合金公司毗邻保护区,大气污染物排放长期无法稳定达标,当地环保部门多次对其执法, 但均未得到执行 环境执法力度不足. 23852.62109375 14 1 1 0 100%
1696 改革开放30多年来,我国经济快速增长,从我国经济发展的轨迹可以看出,无论是经济发展 对能源的依赖,还是能源对经济发展的约束都越来越明显 能源依赖和能源约束问题严重. 8838.70703125 13 1 0 100 0%
1697 假如农家乐按照现在的方式继续下去,村庄的山水、空气、树木等资源可能会被提前消耗殆 尽,那时,农家乐还能继续开下去吗?为那些短视行为“买单”的,最终还是农家乐自身 不可持续发展. 6782.0009765625 15 1 0 100 0%
1698 综合开发矿区周边土地,建设高标准农田1800多亩,利用矿区修复土地种植油茶等经济作物 5600多亩,既改善了生态环境,又促进了农民增收,实现了“变沙为油” 生态扶贫. 9147.8081054688 15 1 0 100 0%
1699 m农场在种植全过程中不使用任何化学农药、化肥、除草剂,而采用生物制剂、有机肥,以确 保大米的食用安全和营养价值 发展有机农业. 8147.0009765625 15 1 0 100 0%
1700 w县是河北省有名的林地根茎类中草药种植大县,而这种中草药叶子对鸡来说是天然的饲料, 基于这种情况,完全可以通过发展生态养殖来实现脱贫 发展生态养殖. 16142.5 7 1 0 100 0%
1701 h省农村农药、化肥的废弃物,稻草秸杆,畜禽粪便等分散污染源,对水层、河道、大气等生 态系统的污染不断加剧 农村面源污染. 4803.8110351562 15 1 0 100 0%
1702 作为一个原生态渔村,临诗村的原生态湿地是翠凌湖岸风景最优美的区域。临诗村因地制宜, 充分整合“人、地、钱”要素,将乡村旅游发展与生态环境保护相融合 发展生态旅游业. 7207.5600585938 15 1 0 100 0%
1703 为了保护生态,我镇近年来进行了两次大的产业调整 发展生态友好型产业. 7983.4621582031 15 1 0 100 0%
1704 每家每户都建起了污水池、垃圾分类池,沿路装上了节能灯,村民们的生活环境更加宜居。 村民们还自发组建了环保志愿队,时刻保护身边的每一寸生态 形成生态自觉. 1076.4418945312 15 1 1 0 100%
1705 2017年9月起,f市停止了生活垃圾填埋的处置方式,利用当地水泥公司的水泥窑高温煅烧。 目前f市共开挖了205处堆肥垄,像菜叶、瓜皮、树叶等可腐烂垃圾就在此消化堆肥 垃圾无害化处理. 22340.387939453 15 1 0 100 0%
1706 材料语言 规范表达. 3276.2670898438 15 1 0 100 0%
1707 以前都是使用其他国家和地区的技术,现在自己研发出了新技术 自主研发、自主创新. 6437.7509765625 15 1 0 100 0%
1708 某人脑筋转的快,点子较多,经常能在传统固有模式下,挖掘新的发展可能 创新能力强/有创意. 5345.9328613281 15 1 0 100 0%
1709 人们运用自己的聪明才智,去攻坚克难,积极主动地完成一件事 发挥人的主观能动性. 4115.4169921875 15 1 0 100 0%
1710 做好一件事有奖励,做不好就有惩罚 奖罚结合/有奖有罚/奖惩制度. 4015.7780761719 15 1 1 0 100%
1711 新技术带来的变革一直在继续,相应制度也在不断跟进 技术制度变革/技术制度与时俱进. 8632.7590332031 15 1 1 0 100%
1712 根据不同人群的特点和需要,进行定制化培训 精准性培训/针对性培训. 2841.4208984375 15 1 0 100 0%
1713 运用高新技术/现代智能设备/信息化自动技术进行生产,以提高生产的就率 科技化、智能化. 5359.9370117188 15 1 1 0 100%
1714 原创刚出来便被大肆抄袭,原创者还没办法全方位保护版权,抄袭者的违法行为还不能 得到应有的惩罚 原创版权保护不到位. 5320.8051757812 15 1 0 100 0%
1715 在工程、建设等方面采用国际/欧洲最高标准 采用国际先进标准/采用高标准. 543.56689453125 15 1 1 0 100%
1716 投入大量金钱、人力、物力、时间等 投入资源. 5944.3090820312 15 1 0 100 0%
1717 为引进的人才提供良好的人居环境,解决其配偶就业、子女教育等问题,并提供其创新 所需的中介服务 完善引进人才的配套服务. 3829.45703125 13 1 0 100 0%
1718 某城市在各地区选派各类专业技术人才到其他地区挂职学习,以对各地人才资源进行重 新“洗牌” 优化城区间的人才资源配置. 5212.8930664062 15 1 0 100 0%
1719 突破国籍、户籍、地域、人事关系等刚性约束,坚持以用为本,充分体现个人意愿和单 位用人自主权的一种人才智力引进方式 柔性引才. 7822.8630371094 15 1 0 100 0%
1720 有经验的员工带领新入职员工,教授工作经验与技巧 以老带新. 3353.8908691406 15 1 0 100 0%
1721 在我们这个岗位,如果优秀的老员工退了,就没人会干了,因为年轻的员工还没学会如 何操作处理 人才断层/人员断层. 5756.9028320312 15 1 0 100 0%
1722 用机器去完成所有生产 自动化. 4640.8920898438 15 1 0 100 0%
1723 股东来自不同领域,相互信任,合作催生新项目 裂变效应. 4642.748046875 14 1 1 0 100%
1724 某企业家敢于“第一个吃螃蟹” 首创精神. 3425.8850097656 15 1 1 0 100%
1725 我国高端产品开发技术绝大部分要依靠外援,大部分核心技术需要进口 核心技术对外依存度高. 7635.6079101562 15 1 0 100 0%
1726 我国每年技术进出口逆差额高达100亿美元 我国技术贸易逆差严重. 3840.9709472656 15 1 0 100 0%
1727 我国基础研究经费投入占比仅有5.2%,而发达国家一般都达到15%-20%的水平 我国基础研究经费少. 5727.3540039062 15 1 0 100 0%
1728 我国目前的基础研究投入主要来自于本级财政,而在一些发达国家,地方政府也会承担 支持基础研究的一部分责任 我国基础研究投入主体单一. 7313.8361816406 15 1 0 100 0%
1729 加快技术“推陈出新”的速度,同时将前沿的科学技术应用到每次科级换代的产品中去 加快技术送代更新. 5986.5161132812 15 1 0 100 0%
1730 研究新技术、发展新产业、培育新业态、创新新模式等,以此促进经济高质发展 培育新动能. 8086.462890625 14 1 0 100 0%
1731 某企业今年的研发费用是往年的3倍之多,真是下了血本谋发展 加大研发投入. 18542.0078125 13 1 0 100 0%
1732 一个企业在激烈的市场竞争中脱颖而出的能力 核心竞争力. 4373.0639648438 15 1 0 100 0%
1733 在某一行业中具有突出影响力、具有标杆性的企业 行业龙头企业. 5587.2419433594 15 1 0 100 0%
1734 依据当地的特有自然资源,当地特有优势而选择发展道路 立足资源禀赋. 5487.1030273438 15 1 0 100 0%
1735 产业不能千篇一律,而要具有本地特质 特色产业. 3108.58984375 13 1 0 100 0%
1736 依靠自己的力量进行发明创造 自主创新. 4167.0161132812 15 1 0 100 0%
1737 通过提高薪资待遇激励员工努力工作 薪酬激励. 4695.7419433594 15 1 0 100 0%
1738 将科学研究成果应用到生产过程中 科技成果转化. 7621.3400878906 15 1 1 0 100%
1739 大学生要剖析自己的优势、劣势,清晰求职方向,避免好高鸳远 找准定位. 3971.421875 11 1 0 100 0%
1740 现在,我们更没有理由做不好。市场不愿涉足的重要科技创新领域,官方就必须及时补 位 政府主导,推动科技创新. 7001.3598632812 15 1 0 100 0%
1741 科技创新既需要仰望星空,也需要脚踏实地,要让技术成果从实验室研究走向更广阔天 地 推动科技成果转化. 6261.8620605469 15 1 0 100 0%
1742 正如有的学者所指出的,如果没有宪法和专利法的保障,就不会出现爱迪生这样伟大的 发明家;如果没有专利制度,像福特这样的人也就没有动力了 为科技创新提供法治保障. 5725.1159667969 15 1 0 100 0%
1743 在全社会形成了尊重知识、尊重科学、尊重人才、崇尚成功、宽容失败的文化氛围 培育激励科技创新的社会文化. 5815.8549804688 15 1 0 100 0%
1744 西安高新区形成了从创业苗圃到孵化器到加速器的创新孵化体系,累计孵化毕业企业 1047家,在孵企业2200余家,成为全国孵化功能最全、成活率最高的孵化器之一 打造科技企业孵化器. 10960.390136719 15 1 0 100 0%
1745 目前,深圳已建设基础研究机构12家、诺奖实验室11家、省级新型研发机构42家。累 计建成国家重点实验室、国家工程实验室等各级各类创新载体2746个 重视基础研究,提升原始创新能力. 5231.6169433594 15 1 1 0 100%
1746 深圳鼓励辖内金融机构在支持科技创新方面先行先试,引导银行业金融机构稳妥开展外 部投贷联动,支持银行业金融机构向科技企业发放以知识产权为质押的中长期技术研发 贷款 知识产权质押. 9876.5759277344 15 1 1 0 100%
1747 浙江省持续推进产学研融合,由浙江省11个地市的农业科学研究院组成的农科院农业科 技联盟已经正式成立 推进产学研融合. 9991.9680175781 15 1 0 100 0%
1748 我国高端产品开发70%的技术要依靠外援技术,重要零部件的80%需要进口,一些关键芯 片甚至100%进口 关键领域核心技术受制于人、自给率低. 9722.5739746094 15 2 0 100 0%
1749 “刚提出能不能挑战50%热效率时,就遭到技术专家的质疑:国外那些先进企业都没有 做到,我们凭什么能做到?”该公司负责人王经理说,“我们就是要做别人没做过的。” 开创性研究. 8604.5161132812 15 1 1 0 100%
1750 “思路决定出路。”王经理说,以往一些科技企业遭遇挫败是因为单纯以技术为主导, 按已有的技术去做产品,再去找销路,结果市场并不认可。 技术研发要树立市场需求导向. 9262.7102050781 15 1 1 0 100%
1751 他们研制的抗癌药获得国家颁发的新药证书,成为我国首个具有完全自主知识产权的同 类抗癌新药 自主创新. 6816.2299804688 15 1 0 100 0%
1752 目前b公司在多个国家建立了研发中心,通过创新全球研发体系实现了技术共享、全球 研发、协同共赢 开放创新. 8682.50390625 13 1 0 100 0%
1753 在合资期间,同一条ct生产线上,既贴牌生产“飞利浦”产品,又生产自主品牌的产品, 一模一样的质量,贴上洋标签,市场价格就要高出许多 自主品牌缺乏竞争力. 9004.8840332031 15 1 0 100 0%
1754 产业创新服务综合体,是在整合提升科技创新服务平台等基础上,由政府引导,企业、 高校院所及专业机构等共同参与,面向特定块状经济、现代产业集群,集聚科技、人才、 金融、数据等资源要素的新型创新载体 建设创新服务平台. 19033.544921875 15 1 1 0 100%
1755 据报道,美国每年至少投50亿美元支持癌症研究,成果产出却十分缓慢,“失败”的研 究人员却没有因此而受“白眼”或者被终止资助。他们有价值的新想法依然能得到政府 的大力支持。但在我国,“以成败论英雄”的思想长期以来十分盛行。很多人对创新抱 有急功近利的态度,恨不能“今天给鸡撒把米,明天就要鸡下蛋” 营造宽容失败的社会氛围. 20967.875 9 2 2 0 100%
1756 多数大学和科研机构按事业单位管理,工资收入参照公务员管理,对科研人员创造的价 值体现不足,创新难以获得相应回报,抑制了科研人员的积极性 科研单位需要去行政化. 26520.482910156 15 1 1 0 100%
1757 职工辛辛苦苦做出了一项发明,但是获得奖励与否、奖励多少,基本上取决于单位的“自 觉” 一线职工创新激励不足. 8627.2470703125 15 1 0 100 0%
1758 它不像一般的企业和科研机构,虽是事业单位,却实行市场化运行模式,工作人员没有 级别、编制;经费来源以财政资助为主,又鼓励知识产权授权、技术转移等 推动科技体制创新/改革. 19392.067871094 15 1 0 100 0%
1759 为了打造创新人才高地,g市近年大力实施了“高端人才计划”等重大人才工程,全面 推行人才优惠政策,吸引了国内外大量优秀人才 为科技创新提供人才支撑. 12762.011962891 15 1 0 100 0%
1760 材料语言 规范表达. 3240.3459472656 15 1 0 100 0%
1761 在制定、完善法律的过程中,以客观规律、实际情况为依托 科学立法. 15280.316162109 15 1 0 100 0%
1762 办事需要依据法律规定的流程、程序来,不能“天马行空” 依照法定程序. 6691.2570800781 15 1 0 100 0%
1763 在执行法规过程中,做到严厉、严谨、细致,坚持不放松、不走样 严格执法. 7490.8308105469 15 1 0 100 0%
1764 涌过多渠道宣传,提高执法人员按照法律规定进行执法的意识 强化执法意识. 24136.080078125 15 1 0 100 0%
1765 对行政人员加强培训,提高其处理行政事务的速度、质量 提高行政能力. 12231.453857422 15 1 0 100 0%
1766 在司法活动的过程和结果中体现平等、公允 公正司法. 6000.5869140625 15 1 0 100 0%
1767 努力让守法成为全民自觉意识和自觉行动 全民守法. 7533.7900390625 15 1 0 100 0%
1768 确定不同地区、不同级别、不同系统、不同岗位的领导干部需要学习哪种、哪些法律 分级分类明确. 7252.994140625 14 1 0 100 0%
1769 在全民普法的过程中,要不断调整、健全相关条例、章程,让普法工作更好地开展 完善配套制度. 9604.7770996094 15 1 0 100 0%
