题目数据分析 - 合并视图

系统已将所有CSV文件合并为: 2.csv

合并顺序(按文件修改时间,旧→新):

总题数: 2167 | 重复数量: 33 | 未重复数量: 2134 | 来源文件数: 2 | 当前页: 4/6 | 每页显示: 400条

ID
问题
答案
答案2
答案2字数
耗时(毫秒)
总回答次数
错误次数
正确率(%)
操作
1201 基层服务涵盖了乡镇、街道、村庄的各个区域 服务全覆盖. 4711.0578613281 15 1 1 0 100%
1202 没有外在的约束,依然能够自己约束自己 加强自律. 7584.2990722656 15 1 0 100 0%
1203 为了适应多变的发展形势,随时改进、改善管理模式 动态管理. 7750.5590820312 15 1 1 0 100%
1204 为了完成某项计划,专门制定相应方案、规划 专项计划. 5021.9479980469 15 1 0 100 0%
1205 每个主体应该做什么事情被安排的清清楚楚,大家按照安排做自己要做的事 落实主体责任. 6713.53515625 13 1 0 100 0%
1206 以前监管是刮一阵风就过了,现在是持久作战 长效管理. 8474.4060058594 15 1 1 0 100%
1207 过去,政府部门都是等着市民上门办事,现在则变成了主动告知市民来办事 变被动服务为主动服务. 4050.5720214844 15 1 0 100 0%
1208 在经济社会发展过程中,以实现人的全面发展为目标,把人民的利益作为一切工作的出 发点和落脚点 以人为本. 7017.8410644531 15 1 0 100 0%
1209 对文物保护、旅游等方面价值的民居进行了解,并划定了保护区域网格,立起了保护标 志 网格化管理. 12771.591796875 15 1 1 0 100%
1210 村民们自发成立了村志愿队,不仅承担了公共区域保洁工作,更常常挨家挨户地排查危 房安全隐患 发动群众参与社会治理. 12265.526123047 15 1 1 0 100%
1211 街道党员干部跟居民拉家常、交朋友、问需求,添加居民为微信好友、邀请他们进入每 栋楼的微信群 信息化管理. 10644.770019531 15 1 1 0 100%
1212 街道坚持及时划清街道、社区、居民各自责任,不大包大揽,不介入过多具体事务 社区分流管理. 8633.0559082031 15 1 1 0 100%
1213 调解村民占用很多时间,全凭热心和责任心,没有多少补助,有时侯还要自己贴钱 待遇低/待遇差/工资低. 17096.237060547 15 1 1 0 100%
1214 通过和解、调节、诉讼、法律、仲裁等方式调节纠纷 纠纷调解方式多样化/多种形式. 6291.541015625 14 1 1 0 100%
1215 在基层,乡镇职级上升空间小,让不少人觉很没有出路 缺乏晋升空间/渠道. 3618.5300292969 15 1 0 100 0%
1216 加强相关组织之类的联系、互通信息 信息共享/打破信息壁垒/加强沟通/互联互通. 5162.1279296875 15 1 1 0 100%
1217 政府在答复群众的过程中并不是想怎样答复就怎样答复,而是依照政府流程、按照相关 国家政策 严格依据政策、遵守流程. 13407.282958984 15 1 1 0 100%
1218 固定的时间、不间断的进行核查、考核 定期考核. 8340.9250488281 15 1 0 100 0%
1219 对于群众反馈的回复使用“您好”“谢谢您的意见”等 用语礼貌规范. 3997.6611328125 15 1 0 100 0%
1220 让政府、市场和村民各归其位、各显其能 明确主体责任. 5919.1237792969 15 1 1 0 100%
1221 逐渐由以往的不固定变成一种习惯,成为日常工作中固定的一部分 常态化. 18480.876953125 15 1 1 0 100%
1222 做好应急应变,统筹应对 应急预案. 5041.8410644531 15 1 0 100 0%
1223 每当政府出台一些政策或者制度,人们都只是“袖手旁观” 群众不关心政策/制度. 300000 6 2 0 100 0%
1224 某项政策制度很少为人知晓,大多数人闻所未闻 政策制度普及率低. 6591.1201171875 15 1 1 0 100%
1225 某项政策涉及或影响到的群众少之又少 政策覆盖面不广/政策覆盖人群有限. 4961.3918457031 15 1 1 0 100%
1226 在坚持政策原则的情况下,可以根据实际情况灵活采取具体的措施 政策举措的灵活性. 8546.1020507812 15 1 0 100 0%
1227 政策实施要考虑协调多方面的因素 政策举措的协调性. 5473.8159179688 15 1 0 100 0%
1228 政策实施要依赖于其他相关政策的有效执行 政策举指的配套性. 21246.867919922 15 1 1 0 100%
1229 对于某些法律法规的落实,存在“振臂高呼,掷地无声”的现象 法律法规落实不到位. 11315.758056641 15 1 1 0 100%
1230 根据当地的实际情况,制定相应的措施 因地制宜. 6685.6010742188 15 1 0 100 0%
1231 不同地区、不同地方相互扶助,用协作的方式促进彼此平衡发展 区域协调. 7483.5300292969 15 1 0 100 0%
1232 要求企业在一定期限内改正不符合规定的运营模式 限期整改. 11737.848876953 15 1 1 0 100%
1233 对不同的类别,实施不同的管理方式 分类管理. 2648.4069824219 15 1 0 100 0%
1234 根据不同的档次、等级,实施不同的外罚措施 分档处罚. 7976.3911132812 15 1 1 0 100%
1235 基层工作千头万绪 工作内容繁杂. 5414.2758789062 15 1 1 0 100%
1236 管理方法的设计和选择考虑不同人群、不同主体的需求 人性化管理. 20135.938964844 15 1 0 100 0%
1237 启动互联网大数据系统进行管理 数字化管理. 6366.8798828125 15 1 0 100 0%
1238 村党组织处于半瘫痪状态,几乎不开党员大会,没有组织生活 基层管理组织涣散. 5492.5939941406 15 1 0 100 0%
1239 细化、量化工作内容,形成清晰明确的清单,并严格控照清单执行管理 清单式监管. 8033.6379394531 15 1 1 0 100%
1240 把某村在基层治理方面的成功经验推介出去,带动周边各村加强社会治理创新 以点带面. 22338.655029297 15 1 1 0 100%
1241 部分政府官员好大喜功,只顾“面子”,不顾“里子” 干部政绩观不正确;面子工程. 6360.3662109375 15 1 0 100 0%
1242 谁来主管、谁来执行、各自管哪些等都不明确 管理权责不明. 8117.666015625 14 1 0 100 0%
1243 让各级领导负起各自该承担的责任 强化领导责任. 15197.687011719 15 1 1 0 100%
1244 以前都是跑很多地方跑很多程序才能办理,现在快了很多 精简办事流程;一站式服务. 3370.0500488281 15 1 0 100 0%
1245 决策过程中充分听取专家、群众意见 科学决策、民主决策. 7095.4958496094 15 1 1 0 100%
1246 管理方面拖后腿 管理滞后. 5823.9838867188 15 1 0 100 0%
1247 管理部门不能积极自发地执行管理之事 管理主动性不足. 9771.4619140625 15 1 1 0 100%
1248 相关部门不愿主动解决群众问题,而是敷衍了事 缺乏服务意识. 5129.0349121094 15 1 0 100 0%
1249 部门所赋予的管理权,在落实中出现职权、人、财、物等难匹配的现象 权责不匹配. 6202.3898925781 15 1 1 0 100%
1250 将监督管理工作按标准来执行 规范监管. 6082.3469238281 15 1 0 100 0%
1251 不同职能部门之间人力资源的再调整和分工 整合部门. 7704.4660644531 15 1 0 100 0%
1252 多主体共同解决一件事,多方参与 协调、联动、合力、多元主体共治. 8401.5341796875 15 1 1 0 100%
1253 出问题牵扯部门多、一件事分给不同部门管理 责任主体不明、权责不明、多头管理. 4353.7758789062 15 1 1 0 100%
1254 多家企业形成产业链并获利 协同效区、合作共赢. 29610.888916016 15 1 1 0 100%
1255 群众希望有社会组织提供服务/政府将某事交给群众管理、照看 公众参与、互动性、参与性. 11524.79296875 14 1 1 0 100%
1256 直到....时间,还没做成什么事 反应慢、不及时. 4494.8051757812 15 1 0 100 0%
1257 针对一个问题、事件开展的打击、治理行为 专项整治/专项治理. 6449.1911621094 15 1 1 0 100%
1258 各组织之间信息不沟通、各自行事 信息闭塞/信息壁垒/缺乏沟通机制. 9408.5109863281 15 1 1 0 100%
1259 一件事情、政策坚持推行下去,而不是一阵风似的做法 常态化/系统化/常态机制. 9567.8510742188 15 1 0 100 0%
1260 让政府、市场、企业、群众、员工等不同主体,各尽其职、各归其位、各显其能,某个 部门专门负责某事 权费明确/主体明确/明确责任主体. 6588.9448242188 15 1 1 0 100%
1261 针对材料中的危险状况采取措施,如车辆爆胎、高空坠物等威胁到人身财产安全的隐患 排除安全隐患. 8946.5129394531 15 1 0 100 0%
1262 一些人力、物质等资源的使用情况出现变化,并且这些变化是可以节省出一部分挪作他 用 提高利闲率. 7208.1940917969 15 1 1 0 100%
1263 政府加强与企业、非政府组织、志愿者组织的合作伙伴关系 政府与民间组织协作. 2579.6840820312 15 1 0 100 0%
1264 当初/最初在设计/规划的时候,不是仅仅针对一个角度,而是全面考虑 整体规划. 4606.5568847656 15 2 0 100 0%
1265 材料中涉及多个主体联合处理同一件事情,各主体之间有配合、互相帮助等情况 相关部门配合/联合执法. 10262.010986328 15 1 1 0 100%
1266 政策、制度存在区别对待不同群体的情况 制度壁垒. 9415.2829589844 15 1 1 0 100%
1267 派发联系卡、公布党员干部联系方式 建立沟通渠通. 4645.3359375 12 2 0 100 0%
1268 开通...栏目,接受群众反映 拓宽渠道. 5330.5261230469 15 1 1 0 100%
1269 某些信息查找不到、未公开某些信息 信息公开不全面. 2779.5788574219 15 1 0 100 0%
1270 政府拒绝透露某些应公开信息 未尊重群众知情权. 8209.1140136719 15 1 1 0 100%
1271 随便什么人都能做、不加甄别 准入门槛低. 4696.1501464844 15 1 0 100 0%
1272 对于群众反映的间题,不回避、不遮掩 态度诚恳/实事求是/有事实依据. 3913.0620117188 15 1 0 100 0%
1273 群众指出问题之后能够去积极解决 解决问题,不走过场. 7614.7419433594 15 1 1 0 100%
1274 对于群众问题划清责任再处理,不包办、不代替 明确责任/分工明确/权责分明. 9690.9899902344 15 1 0 100 0%
1275 有问题却找不到地方反映,不知道向谁反映 反映问题的渠道、平台不畅. 7463.4379882812 15 1 0 100 0%
1276 频紧变动,一件事一下子这么做,一下子那么做 缺乏稳定性/连续性. 8723.5290527344 15 1 0 100 0%
1277 制定政策时,不考虑实际情况,采取“一律拒绝,一概...”“各地都必须”的做法 政策简单粗暴,一刀切. 9883.2951660156 15 1 0 100 0%
1278 管理时根据提前预测到的状况灵活调整 前瞻式管理. 10371.375 9 1 0 100 0%
1279 将别人某一方面的经验,改进为适合自己的方法 根据实际情况改进. 4250.3959960938 15 1 1 0 100%
1280 告别了传统的粗放式的管理方式 精细化管理. 7728.5129394531 15 1 1 0 100%
1281 官员/相关负责人的责任予以追究 问责制. 3608.9809570312 15 1 0 100 0%
1282 挨家挨户走一遍 入户走访. 3628.5910644531 15 1 0 100 0%
1283 村党支部干部都是村民自己选 自主选举干部. 2979.6198730469 15 1 0 100 0%
1284 驻村干部有事才来,没事不来 监管不严/制度不健全. 6768.0009765625 15 1 0 100 0%
1285 根据群众满意度对干部的工作进行评估 满意度测评/群众测评. 10507.837158203 15 1 0 100 0%
1286 对于干部的工作进行考核,好的奖励,不好的惩罚 制定绩效考核标准/实施绩效考核. 4642.5380859375 15 1 0 100 0%
1287 通过接待群众、进村入户、网站、热线电话等听取群众意见 听取意见、吸取民意方式多样化. 11648.322021484 15 1 1 0 100%
1288 给群众派发联系卡,随时沟通,方便解决间题 建立沟通桥梁. 2968.833984375 14 1 0 100 0%
1289 村干部少、党员队伍结构不合理 村党组织/党支部建设落后. 3519.587890625 14 1 0 100 0%
1290 去某个窗口/服务厅全部当场办结 一站式服务、一站式办理. 6130.5390625 12 1 0 100 0%
1291 政府还与“××”公司合作 政企合作. 4280.8520507812 15 1 0 100 0%
1292 启动互联网大数据系统进行管理 数字化管理. 3007.6730957031 15 1 0 100 0%
1293 加强相关组织之间的联系、互通信息 信息共享/打破信息壁垒. 6539.5551757812 15 1 1 0 100%
1294 政府基本只负责导向,把具体的创作生产问题交给市场 厘清政府与市场的职责. 7695.1950683594 15 1 1 0 100%
1295 安排某个人专门负责某事、负责某个项目 权责到人、责任落实到人. 5419.3562011719 15 1 0 100 0%
1296 多主体共同解决一件事,社会、家庭、学校等共同参与 协调共治/多元主体共治. 10249.250976562 15 1 0 100 0%
1297 对于群众反应的问题,不回避、不遮掩 实事求是. 4459.3330078125 15 1 0 100 0%
1298 一项工作分不同标准,根据不同的标准,采取不同的方式处理 依据分类标准,有针对性地处理. 4168.0419921875 15 1 1 0 100%
1299 没有理由也要找理由去做 巧立名目. 6710.2739257812 15 1 0 100 0%
1300 现在的问责状态是“下面一颗钉,上面千把锤” 问责滥用. 4247.9602050781 15 1 0 100 0%
1301 招商时一套政策,招来后变了“口径” 招商政策打架. 11447.62109375 14 1 0 100 0%
1302 坚持按照因人、因地、因事而采取不同的政策、措施 精准施策. 10567.388916016 15 1 1 0 100%
1303 某项工作涉及多个部门,这些部门采用众多措施,一起参与这项工作 多管齐下. 5815.0881347656 15 1 0 100 0%
1304 精准发现问题、精准识别问题、精准进行处置、处罚 精准问责. 5529.6889648438 15 1 0 100 0%
1305 以前许可证需要跑很多的地方,走完多个审批程序之后才能办下来,现在不同了,过程 减少了很多 简化审批流程/精简审批程序. 7286.0178222656 15 1 0 100 0%
1306 在干部与群众之间真正搭起连心桥,真正诠释一家亲 拉近干群关系. 7558.7109375 12 1 0 100 0%
1307 对于触犯法律的领导干部,不能因为其位高权重就睁一只眼,闭一只眼要严格处理 公正执法. 18336.150878906 15 1 0 100 0%
1308 在选拔干部时不能任人唯亲、不能靠裙带关系,要唯才是举、要同等对待、不分厚薄 构建公平用人机制. 3709.1169433594 15 1 0 100 0%
1309 越来越多的村民围坐在一起,热火朝天地商量着村务事项 群众参与村务热情高. 12447.657226562 15 1 0 100 0%
1310 在固定时间开展检查的同时,也会时不时不打招呼上门检查 加大检查力度/定期或不定期开展检查. 8391.375 8 1 0 100 0%
1311 在微信、微博以及抖音等平台上经常推送信息 线上推送信息. 4672.9660644531 15 1 0 100 0%
1312 大厅里配备饮水机,甚至还有专门的洽谈室、休息室等 服务设施完备. 7635.828125 11 1 0 100 0%
1313 为居民服务的多是退休的“婆婆级”人员 人员结构老龄化. 5195.7590332031 15 1 0 100 0%
1314 现在,这里的工作人员多是20多岁的年轻人 人员结构年轻化. 4492.5739746094 15 1 0 100 0%
1315 这些人员被按照能力素质结构,被派到对口的农业、企业中从事相关工作 以能定职/因人定岗/人岗匹配. 6660.8010253906 15 1 0 100 0%
1316 某人认为身外之名,只是被社会上一般人所追求,而他轻视在外的名声与利益 淡泊名利. 7711.9990234375 15 1 0 100 0%
1317 某个行政机关强硬地“拉郎配”,对某些人强势地行使某项权利 行政手段强制/行政手段强硬. 7954.0009765625 15 1 0 100 0%
1318 只注重修景观、建观赏型的外观工程,却不重视与民生相关的建设 重面子、轻里子. 3905.4519042969 15 1 0 100 0%
1319 借手中的公权力,公然收取好处 以权谋私. 6059.6188964844 15 1 1 0 100%
1320 人人都能发声,处处都是舆论场 畅通表达. 4475.5009765625 15 2 0 100 0%
1321 各吹各的号、各唱各的调 各自为政. 3641.9460449219 15 1 0 100 0%
1322 不管是从哪里来的人,只要来到这儿就是一家人,我们都一视同仁 公平对待外来人员. 5772.9831542969 15 1 0 100 0%
1323 通过各种媒体媒介,传播优秀人物的事迹及其品质 宣传典型模范. 4052.0888671875 15 1 0 100 0%
1324 理论最终还是要落到人们的生产生活之中,用理论去指导群众的生产生活 将理论与实践相结合. 29714.622070312 15 1 0 100 0%
1325 将很多部门的相关职能汇集到统一的部门 整合部门职能. 8043.33203125 13 1 1 0 100%
1326 材料如果写得不生动、不图文并茂,就算实际工作做得再好都可能等于白干,都可能得 不到好的结果 工作考核只看材料,不问实效. 8911.2890625 12 1 1 0 100%
1327 材料撰写不能依据实际情况,只是东拼西凑一些内容 材料造假/材料失真. 4618.7028808594 15 1 0 100 0%
1328 解决了本质问题,也解决了一系列引发的问题 标本兼治. 6219.7839355469 15 1 0 100 0%
1329 很多事故发生后,到底是谁的问题,根本弄不清 责任认定难. 3972.4370117188 15 1 0 100 0%
1330 在微信、微博、qq群等社交平台上,网友发布一些消息真真假假、真伪难辨 信息真实性不足. 6164.0009765625 15 1 1 0 100%
1331 基层的领导可不好当,有时还会担风险。反正一有事,第一时间就是追基层干部的责 基层干部问责风险高. 7841.3898925781 15 1 0 100 0%
1332 谁主管、谁来执行、各自管哪些都还不明确 管理权责不明. 5252.1201171875 15 1 0 100 0%
1333 在处理某项事务的过程中,让政府、市场和群众各归其位、名显其能 明确政府、市场和民众的主体责任. 6984.4470214844 15 1 0 100 0%
1334 政府担负的职责和所发挥的功能、作用的范围、内容、方式发生变化 转变政府职能. 19630.306884766 15 1 0 100 0%
1335 让各级领导负起各自应该承担的责任 强化领导责任. 9029.5588378906 15 1 0 100 0%
1336 第一时间/马上/立刻做××事,必须在××小时内进行回复、处理 及时性/及时回复、处理. 6124.869140625 14 1 0 100 0%
1337 针对一个问题、事件开展的打击、治理行为 专项整治/专项治理. 4599.0852050781 15 1 0 100 0%
1338 工作中应做好的事情,却不走心、未能全心做好本职工作 不负责/敷行了事. 4755.1030273438 15 2 0 100 0%
1339 材料中涉及多个主体联合处理同一件事情,各主体之间有配合、互相帮助等情况 相关部门配合/联合执法. 9152.7961425781 15 1 0 100 0%
1340 在政府网站上查找某些应透明的信息都找不到 信息公开不全面. 4241.5161132812 15 1 0 100 0%
1341 政府拒绝透露某些应公开的信息,让群受不能及时了解 未尊重群众知情权. 8013.3310546875 15 1 1 0 100%
1342 材料语言 规范表达. 3170.7580566406 15 1 0 100 0%
1343 涉及到老百姓切身利益的举措 优化民生服务. 9732.9350585938 15 1 0 100 0%
1344 学校和企业建立研究所/与科研机构合作 校企合作/校研合作、联系紧密. 9655.5769042969 15 1 0 100 0%
1345 为了自我“充电”,参加各种调节情绪、训练意志、提升技能等类似的培训课程 提升素质/提升能力/素质教育. 7710.6079101562 15 1 0 100 0%
1346 缩小城乡的医疗、养老、教育等公共服务之间的差异 公共服务均衡发展. 4164.7561035156 15 1 0 100 0%
1347 从事律师、自由撰稿人、歌手、模特等自由职业的人 灵活就业人员. 4514.3588867188 15 2 0 100 0%
1348 一些老师为了追求自己的利益,在本校教学的同时,还在校外兼职,影响本职工作 教师重利益,轻教学. 5901.4221191406 15 1 0 100 0%
1349 在学校的教学和管理等方面,行政的控制和干预无所不在 学校教育管理过于行政化. 4602.6770019531 15 1 1 0 100%
1350 一些高校对教师的考核指标中,科研项目、论文与教学任务占比失调,本末倒置 教师考核机制不完善. 11140.297851562 15 2 1 50 -4900%
1351 公立幼儿园招生名额少,竞争激烈,一位难求;民办幼儿园收费高,中低收入家庭难 以负担 幼儿园入园难、入园贵. 7052.1989746094 15 1 0 100 0%
1352 学校过分重视升学率,举办应试竞赛 教育功利化. 5077.8469238281 15 1 1 0 100%
1353 眼下我国职业教育的现状是中职教育“严重营养不良”,高职教育则“长期处于亚健康” 职业教育病态发展. 6675.578125 11 1 1 0 100%
1354 职业教育总被认为是“二等教育” 职业教育受歧视. 6808.2248535156 15 1 0 100 0%
1355 要不是走投无路了,谁愿意进工厂 社会认可度低. 3951.4318847656 15 1 0 100 0%
1356 去年我们学校引进了两位博士老师,可他们在大学就没真正干过活 部分老师照本宣科,缺乏实践. 8107.3820800781 15 1 1 0 100%
1357 上课只能是书本中来、口头上去 只重视理论. 7855.7390136719 15 1 0 100 0%
1358 "中等的”还没办好,就急急忙忙想由职高转办高职 职业教育急功近利. 8861.4440917969 15 1 1 0 100%
1359 当时刚毕业,还不了解市场情况,就业中心还教给我们怎么选择合话的职业、怎么写 简历、怎么面试等,受益颇多 加强就业服务,瞄准市场需求,提供针对性职业技能培 训和求职指导. 6258.7380371094 15 1 1 0 100%
1360 自主创业、慢就业、民企就业、考公...当下本科毕业生的去向,正在从单一出口向多 口径分流 就业渠道多元化. 4586.7380371094 15 1 0 100 0%
1361 网红、coser、飞手、微商等都可成为毕业生们就业新去向 新行业/新生态. 6619.5810546875 15 1 0 100 0%
1362 工作你不干,很快就有人替代了 就业竞争大,就业压力大. 4533.2797851562 15 1 0 100 0%
1363 医药品超出原本价格 医药品加成. 4383.5900878906 15 1 0 100 0%
1364 用药品来维持医生、医院 以药养医. 5472.1240234375 15 1 0 100 0%
1365 做某事是为“公”,不是获利 公益属性. 6303.6149902344 15 1 0 100 0%
1366 完善医疗保险、提高医疗设备、增加医疗人才等,促进医疗建设方方面面的提高和完 善 提高医疗保障和水平. 11139.4140625 13 1 0 100 0%
1367 彩超仪、ct机、x光机硬件设备增加完善 医疗硬件改善. 3374.1108398438 15 1 0 100 0%
1368 家庭医生上门诊疗,一对一诊疗,提供测量血压、指导用药、建立健康档案等细致医 疗问诊服务 提供精准医疗服务. 10931.616943359 15 1 0 100 0%
1369 现在只需动动手指,在手机app上一下子就能走完挂号、预约医生、缴费、查看报告单 等流程 无线收集数据. 9043.8239746094 15 1 1 0 100%
1370 数据由无线网络自动上传至社区医院,医院有专人随时查看 信息化/专人检测. 4690.7160644531 15 1 0 100 0%
1371 市内各医院的医生只要输入相关信息,就能迅速调出档案,患者的血型、既往病史、 过敏药物等一目了然 信息/医疗共享. 4571.876953125 14 1 0 100 0%
1372 我国60周岁及以上老年人口占总人口的比重从10.2%上升至17.9% 人口老龄化严重. 4472.0659179688 15 1 0 100 0%
1373 每3个就业人,要养活1个老人 人口抚养比高. 8177.8940429688 15 1 0 100 0%
1374 以前兄弟姐妹多,现在独生子女 家庭结构变化. 3342.0341796875 15 1 0 100 0%
1375 服务可以叫到家里去 提供上门服务. 4425.94921875 13 1 0 100 0%
1376 既养老又看病 医养结合. 3616.0190429688 15 1 0 100 0%
1377 安排唱歌、跳舞等文化活动 丰富精神文化生活. 5468.1311035156 15 1 0 100 0%
1378 老年人利用所长做事 老有所为. 4101.7890625 12 1 0 100 0%
1379 我租住的房子,本来是三室一厅,硬是活生生用隔板隔成了四室一厅 违规隔断. 4950.0908203125 15 1 1 0 100%
1380 里面住了七八个人 有超员现象,居住人员超标,人满为患. 3854.0270996094 15 1 0 100 0%
1381 今年我们小区里的群租房还发生了1起火灾和2起盗窃 安全隐患. 4182.8588867188 15 1 0 100 0%
1382 刚租的房子,住进去不到一个月,我就感觉咽喉不舒服 有害物质超标,影响身体健康. 5829.2600097656 15 1 0 100 0%
1383 不符合国家安全标准 不达标. 6471.5170898438 15 1 0 100 0%
1384 显示有房源,去看房时中介说已经租出了。后来我才发现他们发布的那个房子根本就 不存在 中介发布虚假房源,租房信息不对称. 5603.4169921875 15 1 0 100 0%
1385 在公共场所大声喧哗,肆意玩耍,不顾及别人感受 公共意识差. 4771.1320800781 15 1 0 100 0%
1386 民众有更多的资金可以进行购物、玩乐等消费行为 增强消费能力. 5746.6140136719 15 1 0 100 0%
1387 减轻企业负担,营造良好营商环境,让企业、消费者更好地参与市场活动 激发市场活力. 12737.626953125 15 1 1 0 100%
1388 明确征税部门,严格征税流程,避免双重征税 避免多头征税. 9801.6350097656 15 1 1 0 100%
1389 城市为外地人提供均等公共服务,让他们真正融入城市生活 城市包容性. 6297.9479980469 15 1 0 100 0%
1390 现在的公园中建设了一条3公里长的绿道,绿道沿途设有中心驿站,休息座椅、避雨 亭等设施 完善绿化配套设施. 13596.486083984 15 1 0 100 0%
1391 现在大学毕业生既可以选择当白领、公务员、科研工作者,也可以去当网红、coser、 赛车手等 多开化就业. 5053.0168457031 15 1 0 100 0%
1392 就医看病杜绝“走后门”“看病加塞”等现象 营造公平就医环境. 3992.6809082031 15 1 0 100 0%
1393 在提升现有医疗救治水平的基础上,进一步加强疾病预防 推动医防融合. 4372.8991699219 15 1 0 100 0%
1394 晚年的生活能否得到保障成了大部分老年人心中最不安的“疑问” 养老焦虑. 4341.0549316406 15 1 0 100 0%
1395 无论从事何种职业,只要是正当的、合乎道德和法律的,都是光荣的,我们不能用歧 视的眼光去看待 树立职业平等观念. 10832.298095703 15 1 0 100 0%
1396 加快教育培训、健康养老、文化娱乐、体育健身、家庭服务业等服务领域发展 提高生活性服务品质. 13866.298828125 15 1 0 100 0%
1397 实现学历教育与非学历教育、中等职业教育与高等职业教育、普通教育与职业教育、 职前教育与职后教育之间的联通 各类教育融会贯通. 5635.9118652344 15 1 0 100 0%
1398 实现社区居民“小病不出社区”,实现乡村居民“小病不出村’ 就近就医. 7418.6298828125 15 1 0 100 0%
1399 地方政府可定期展示政府动态、亮点工作,让群众能够及时地、清楚地了解民生方面 的“大情小事” 提高民生工作透明度. 5440.5888671875 15 1 1 0 100%
1400 刚来到工作岗位,往往一遇到困难,就特别沮丧,意志消沉。后来自己慢慢发现,与 其逃避,不如积极面对 调整职场心态. 6137.7648925781 15 1 0 100 0%
1401 干部子女多数在系统内工作,而很多寒门子弟依然处于寒门 阶层固化. 4720.751953125 14 1 0 100 0%
1402 托育机构供不应求,很多幼儿被“挤出门外”上 育儿机构少,托育难. 4205.3969726562 15 1 0 100 0%
1403 完善居民生活区的健身、文化、环境等设施,让居民区更整洁、更干净,让居民住得 更舒适 改善人居/居住条件/环境. 8194.921875 11 1 0 100 0%
1404 房价高、教育费用高、医疗费用高等 生活成本高/生活压力大. 4509.6320800781 15 1 0 100 0%
1405 无论什么职业,只要是正当的、合平道德和法律的,都是光荣的,我们不能用歧视的 眼光去看待 树立职业平等观念. 8500.3959960938 15 1 0 100 0%
1406 孩子跟着爷爷、奶奶、外公、外婆生话 隔代教育/养育. 4986.458984375 14 1 0 100 0%
1407 厨师中衍生出烘焙师、面点师,从医生中衍生出了西医和中医,从中医中又分解出了 针灸、推拿等一系列岗位 岗位细化. 10947.545166016 15 1 0 100 0%
1408 不了解个人喜好、不了解个人能力、不了解行业形势,就随便选择一份工作 盲日求职/盲目就业. 15842.463134766 15 2 0 100 0%
1409 结合学生的实际和差异化,开属有针对性的教学 因材施教. 4627.7109375 12 1 0 100 0%
1410 一名教师投课,多地同步听课,授课内容还都是难得的金牌课程 优质教育资源共享/优质师资共享. 15949.628173828 15 1 0 100 0%
1411 下大雨时,水一下子能积二三十厘米深,不能排出去 排水系统差. 4051.1159667969 15 1 0 100 0%
1412 过道不足两尺宽,都站不下两个并排的人 过道窄/通道窄. 3346.2919921875 15 1 0 100 0%
1413 深夜,很多居民被吵吵闲闹的声音吵醒,根本睡不着 噪音扰民. 3465.296875 11 1 0 100 0%
1414 过分希望通过受教育找到高薪工作,过幸福生活 教育功利化. 5251.8579101562 15 1 0 100 0%
1415 子女不赡养老人,对老人不闻不问,甚至辱骂老人 不敬老/不爱老/不养老. 5094.7419433594 15 1 0 100 0%
1416 晚年生活能否得到保障,成为大部分老年人心中最不安的疑问 养老焦虑. 5065.70703125 13 1 0 100 0%
1417 贫困以及致贫的相关因素,在家庭内部由父母传递给子女,导致子女成年后依旧贫困 贫困代际传递. 6136.5810546875 15 1 0 100 0%
1418 某市政府将就医、教育等资源向乡村倾料,以满足农村群众的生存发展需求 优化公共资源配置. 5979.3579101562 15 1 0 100 0%
1419 过去,回家用时3个小时,现在只需要1个小时 缩短出行时间. 8961.9191894531 15 1 0 100 0%
1420 卫生院的医疗设施和装备齐全度不足,常常遇见床位不够、基本药品断档的问题 医疗资源短缺. 5131.9638671875 15 1 0 100 0%
1421 很多养老机构房屋破旧,室内阴暗,缺少锻炼器材,缺少室内活动室和室外活动场所 养老机构条件简陋/养老机构硬件设施滞后. 25624.775878906 15 1 0 100 0%
1422 将目光聚集到那些身患残疾、行动不便的群众 关注弱势群体. 3822.3500976562 15 1 0 100 0%
1423 无障碍关手、盲道、电梯按钮上的盲文标识和带音响提示的红绿灯 无障碍设施. 4499.5888671875 15 1 0 100 0%
1424 不了解个人喜好、不了解个人能力,不了解行业形势,就随便选择一份工作 盲目求职/盲目就业. 8795.96484375 13 1 0 100 0%
1425 经常感到压力大,易失眠、紧张、焦虑和抑郁 轻松感缺失. 23708.674804688 15 1 0 100 0%
1426 居民可采用的出行方式:乘地铁、坐公交、搭计程车、骑电动车、骑自行车等 出行方式多样化. 19760.126953125 15 1 0 100 0%
1427 部分市民依然习惯于等待政府主导的公共救援 市民自救意识不足. 11811.724853516 15 1 0 100 0%
1428 某企业提供管理、技术、服务等就业岗位 提供多层次就业岗位. 8129.8889160156 15 2 0 100 0%
1429 当部分职工的权益遭到用人单位侵犯时,他们不会向有关部门举报或寻求帮助,一般 都选择默默接受 职工维权意识弱. 4572.08984375 13 1 0 100 0%
