题目数据分析

总题数: 2140 | 当前页: 18/22 | 每页显示: 100条

ID
问题 (点击可编辑)
答案 (点击可编辑)
耗时(毫秒)
回答次数
错误次数
正确率(%)
错误率(%)
1701 h省农村农药、化肥的废弃物,稻草秸杆,畜禽粪便等分散污染源,对水层、河道、大气等生 态系统的污染不断加剧 农村面源污染. 4803 1 0 100% 0%
1702 作为一个原生态渔村,临诗村的原生态湿地是翠凌湖岸风景最优美的区域。临诗村因地制宜, 充分整合“人、地、钱”要素,将乡村旅游发展与生态环境保护相融合 发展生态旅游业. 7207 1 0 100% 0%
1703 为了保护生态,我镇近年来进行了两次大的产业调整 发展生态友好型产业. 7983 1 0 100% 0%
1704 每家每户都建起了污水池、垃圾分类池,沿路装上了节能灯,村民们的生活环境更加宜居。 村民们还自发组建了环保志愿队,时刻保护身边的每一寸生态 形成生态自觉. 1076 1 1 0% 100%
1705 2017年9月起,f市停止了生活垃圾填埋的处置方式,利用当地水泥公司的水泥窑高温煅烧。 目前f市共开挖了205处堆肥垄,像菜叶、瓜皮、树叶等可腐烂垃圾就在此消化堆肥 垃圾无害化处理. 1818 2 1 50% 50%
1706 材料语言 规范表达. 3276 1 0 100% 0%
1707 以前都是使用其他国家和地区的技术,现在自己研发出了新技术 自主研发、自主创新. 6437 1 0 100% 0%
1708 某人脑筋转的快,点子较多,经常能在传统固有模式下,挖掘新的发展可能 创新能力强/有创意. 5345 1 0 100% 0%
1709 人们运用自己的聪明才智,去攻坚克难,积极主动地完成一件事 发挥人的主观能动性. 4115 1 0 100% 0%
1710 做好一件事有奖励,做不好就有惩罚 奖罚结合/有奖有罚/奖惩制度. 4015 1 1 0% 100%
1711 新技术带来的变革一直在继续,相应制度也在不断跟进 技术制度变革/技术制度与时俱进. 8632 1 1 0% 100%
1712 根据不同人群的特点和需要,进行定制化培训 精准性培训/针对性培训. 2841 1 0 100% 0%
1713 运用高新技术/现代智能设备/信息化自动技术进行生产,以提高生产的就率 科技化、智能化. 5359 1 1 0% 100%
1714 原创刚出来便被大肆抄袭,原创者还没办法全方位保护版权,抄袭者的违法行为还不能 得到应有的惩罚 原创版权保护不到位. 5320 1 0 100% 0%
1715 在工程、建设等方面采用国际/欧洲最高标准 采用国际先进标准/采用高标准. 543 1 1 0% 100%
1716 投入大量金钱、人力、物力、时间等 投入资源. 5944 1 0 100% 0%
1717 为引进的人才提供良好的人居环境,解决其配偶就业、子女教育等问题,并提供其创新 所需的中介服务 完善引进人才的配套服务. 3829 1 0 100% 0%
1718 某城市在各地区选派各类专业技术人才到其他地区挂职学习,以对各地人才资源进行重 新“洗牌” 优化城区间的人才资源配置. 5212 1 0 100% 0%
1719 突破国籍、户籍、地域、人事关系等刚性约束,坚持以用为本,充分体现个人意愿和单 位用人自主权的一种人才智力引进方式 柔性引才. 7822 1 0 100% 0%
1720 有经验的员工带领新入职员工,教授工作经验与技巧 以老带新. 3353 1 0 100% 0%
1721 在我们这个岗位,如果优秀的老员工退了,就没人会干了,因为年轻的员工还没学会如 何操作处理 人才断层/人员断层. 5756 1 0 100% 0%
1722 用机器去完成所有生产 自动化. 4640 1 0 100% 0%
1723 股东来自不同领域,相互信任,合作催生新项目 裂变效应. 4642 1 1 0% 100%
1724 某企业家敢于“第一个吃螃蟹” 首创精神. 3425 1 1 0% 100%
1725 我国高端产品开发技术绝大部分要依靠外援,大部分核心技术需要进口 核心技术对外依存度高. 7635 1 0 100% 0%
1726 我国每年技术进出口逆差额高达100亿美元 我国技术贸易逆差严重. 3840 1 0 100% 0%
1727 我国基础研究经费投入占比仅有5.2%,而发达国家一般都达到15%-20%的水平 我国基础研究经费少. 5727 1 0 100% 0%
1728 我国目前的基础研究投入主要来自于本级财政,而在一些发达国家,地方政府也会承担 支持基础研究的一部分责任 我国基础研究投入主体单一. 7313 1 0 100% 0%
1729 加快技术“推陈出新”的速度,同时将前沿的科学技术应用到每次科级换代的产品中去 加快技术送代更新. 5986 1 0 100% 0%
1730 研究新技术、发展新产业、培育新业态、创新新模式等,以此促进经济高质发展 培育新动能. 8086 1 0 100% 0%
1731 某企业今年的研发费用是往年的3倍之多,真是下了血本谋发展 加大研发投入. 18542 1 0 100% 0%
1732 一个企业在激烈的市场竞争中脱颖而出的能力 核心竞争力. 4373 1 0 100% 0%
1733 在某一行业中具有突出影响力、具有标杆性的企业 行业龙头企业. 5587 1 0 100% 0%
1734 依据当地的特有自然资源,当地特有优势而选择发展道路 立足资源禀赋. 5487 1 0 100% 0%
1735 产业不能千篇一律,而要具有本地特质 特色产业. 3108 1 0 100% 0%
1736 依靠自己的力量进行发明创造 自主创新. 4167 1 0 100% 0%
1737 通过提高薪资待遇激励员工努力工作 薪酬激励. 4695 1 0 100% 0%
1738 将科学研究成果应用到生产过程中 科技成果转化. 7621 1 1 0% 100%
1739 大学生要剖析自己的优势、劣势,清晰求职方向,避免好高鸳远 找准定位. 3971 1 0 100% 0%
1740 现在,我们更没有理由做不好。市场不愿涉足的重要科技创新领域,官方就必须及时补 位 政府主导,推动科技创新. 7001 1 0 100% 0%
1741 科技创新既需要仰望星空,也需要脚踏实地,要让技术成果从实验室研究走向更广阔天 地 推动科技成果转化. 6261 1 0 100% 0%
1742 正如有的学者所指出的,如果没有宪法和专利法的保障,就不会出现爱迪生这样伟大的 发明家;如果没有专利制度,像福特这样的人也就没有动力了 为科技创新提供法治保障. 5725 1 0 100% 0%
1743 在全社会形成了尊重知识、尊重科学、尊重人才、崇尚成功、宽容失败的文化氛围 培育激励科技创新的社会文化. 5815 1 0 100% 0%
1744 西安高新区形成了从创业苗圃到孵化器到加速器的创新孵化体系,累计孵化毕业企业 1047家,在孵企业2200余家,成为全国孵化功能最全、成活率最高的孵化器之一 打造科技企业孵化器. 10960 1 0 100% 0%
1745 目前,深圳已建设基础研究机构12家、诺奖实验室11家、省级新型研发机构42家。累 计建成国家重点实验室、国家工程实验室等各级各类创新载体2746个 重视基础研究,提升原始创新能力. 5231 1 1 0% 100%
1746 深圳鼓励辖内金融机构在支持科技创新方面先行先试,引导银行业金融机构稳妥开展外 部投贷联动,支持银行业金融机构向科技企业发放以知识产权为质押的中长期技术研发 贷款 知识产权质押. 9876 1 1 0% 100%
1747 浙江省持续推进产学研融合,由浙江省11个地市的农业科学研究院组成的农科院农业科 技联盟已经正式成立 推进产学研融合. 9991 1 0 100% 0%
1748 我国高端产品开发70%的技术要依靠外援技术,重要零部件的80%需要进口,一些关键芯 片甚至100%进口 关键领域核心技术受制于人、自给率低. 9722 2 0 100% 0%
1749 “刚提出能不能挑战50%热效率时,就遭到技术专家的质疑:国外那些先进企业都没有 做到,我们凭什么能做到?”该公司负责人王经理说,“我们就是要做别人没做过的。” 开创性研究. 8604 1 1 0% 100%
1750 “思路决定出路。”王经理说,以往一些科技企业遭遇挫败是因为单纯以技术为主导, 按已有的技术去做产品,再去找销路,结果市场并不认可。 技术研发要树立市场需求导向. 9262 1 1 0% 100%
1751 他们研制的抗癌药获得国家颁发的新药证书,成为我国首个具有完全自主知识产权的同 类抗癌新药 自主创新. 6816 1 0 100% 0%
1752 目前b公司在多个国家建立了研发中心,通过创新全球研发体系实现了技术共享、全球 研发、协同共赢 开放创新. 8682 1 0 100% 0%
1753 在合资期间,同一条ct生产线上,既贴牌生产“飞利浦”产品,又生产自主品牌的产品, 一模一样的质量,贴上洋标签,市场价格就要高出许多 自主品牌缺乏竞争力. 9004 1 0 100% 0%
1754 产业创新服务综合体,是在整合提升科技创新服务平台等基础上,由政府引导,企业、 高校院所及专业机构等共同参与,面向特定块状经济、现代产业集群,集聚科技、人才、 金融、数据等资源要素的新型创新载体 建设创新服务平台. 19033 1 1 0% 100%
1755 据报道,美国每年至少投50亿美元支持癌症研究,成果产出却十分缓慢,“失败”的研 究人员却没有因此而受“白眼”或者被终止资助。他们有价值的新想法依然能得到政府 的大力支持。但在我国,“以成败论英雄”的思想长期以来十分盛行。很多人对创新抱 有急功近利的态度,恨不能“今天给鸡撒把米,明天就要鸡下蛋” 营造宽容失败的社会氛围. 20967 2 2 0% 100%
1756 多数大学和科研机构按事业单位管理,工资收入参照公务员管理,对科研人员创造的价 值体现不足,创新难以获得相应回报,抑制了科研人员的积极性 科研单位需要去行政化. 27643 2 2 0% 100%
1757 职工辛辛苦苦做出了一项发明,但是获得奖励与否、奖励多少,基本上取决于单位的“自 觉” 一线职工创新激励不足. 8627 1 0 100% 0%
1758 它不像一般的企业和科研机构,虽是事业单位,却实行市场化运行模式,工作人员没有 级别、编制;经费来源以财政资助为主,又鼓励知识产权授权、技术转移等 推动科技体制创新/改革. 19392 1 0 100% 0%
1759 为了打造创新人才高地,g市近年大力实施了“高端人才计划”等重大人才工程,全面 推行人才优惠政策,吸引了国内外大量优秀人才 为科技创新提供人才支撑. 12762 1 0 100% 0%
1760 材料语言 规范表达. 3240 1 0 100% 0%
1761 在制定、完善法律的过程中,以客观规律、实际情况为依托 科学立法. 15280 1 0 100% 0%
1762 办事需要依据法律规定的流程、程序来,不能“天马行空” 依照法定程序. 6691 1 0 100% 0%
1763 在执行法规过程中,做到严厉、严谨、细致,坚持不放松、不走样 严格执法. 7490 1 0 100% 0%
1764 涌过多渠道宣传,提高执法人员按照法律规定进行执法的意识 强化执法意识. 6171 2 0 100% 0%
1765 对行政人员加强培训,提高其处理行政事务的速度、质量 提高行政能力. 12231 1 0 100% 0%
1766 在司法活动的过程和结果中体现平等、公允 公正司法. 6000 1 0 100% 0%
1767 努力让守法成为全民自觉意识和自觉行动 全民守法. 7533 1 0 100% 0%
1768 确定不同地区、不同级别、不同系统、不同岗位的领导干部需要学习哪种、哪些法律 分级分类明确. 7252 1 0 100% 0%
1769 在全民普法的过程中,要不断调整、健全相关条例、章程,让普法工作更好地开展 完善配套制度. 9604 1 0 100% 0%
1770 学习认识法治内容,并指导自己严格遵守 知行合一. 17500 1 0 100% 0%
1771 开展讲座、课程等,培养相关人员的法治素养 加强法治培训. 7259 1 0 100% 0%
1772 乡村群众集体制定公约,用干自我约束、自我管理 乡规民约. 300000 2 0 100% 0%
1773 法官、检察官、警察等司法人员严格按照法律规定秉公处理违法行为 公正司法. 9004 1 0 100% 0%
1774 面对众多群众一起违法的行为,法律不好给予惩处 法不责众. 6129 1 0 100% 0%
1775 对遵纪守法的群众给予一定的物质或精神嘉奖,带动其继续努力 正向激励. 6367 1 0 100% 0%
1776 敬畏法律、遵守法律,一心助人为乐,做个好人 崇法向善. 6528 1 0 100% 0%
1777 与时俱进,更新与当今时代、当今阶段相适应的普法知识 实时普法. 8893 1 1 0% 100%
1778 面向所有群众,征集他们对xxxx的看法、建议 公开征求意见. 15901 1 0 100% 0%
1779 以前只有领导干部参与普法,现在普通群众、社团成员也可参与其中 扩大社会参与. 4609 1 0 100% 0%
1780 对某辖区内的所有民众进行普法教育 全员普法. 5931 2 0 100% 0%
1781 法治宣传教育要贯穿在立法、执法、司法的全过程 全程普法. 14647 1 0 100% 0%
1782 很多社会组织做普法广告,不计回报提升全民法治素养 公益普法. 7320 1 0 100% 0%
1783 以前,群众只能通过电视、广播参与普法教育,现在只要“指尖一点”就能收到抖音、 快手、学习强国等平台发送的普法知识 畅通参与普法的途径. 9440 1 0 100% 0%
1784 结合不同年龄段、不同兴趣爱好的群体特点,安排相适宜的普法活动 精准普法/针对性普法. 17737 1 0 100% 0%
1785 “短视频”等不同于以往的法律宣传产品进行法治教育,避免重复、雷同 个性化普法. 9897 1 0 100% 0%
1786 通过当地政府的说服教育,小张和小刘打算和解,这下彻底解决了二人的纠纷矛盾 行政调解. 4854 1 0 100% 0%
1787 推动党内监督与人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、群众监督、舆论监督等各 类监督有机贯通、相互协调,发挥各主体监督作用 形成监督合力. 20114 1 1 0% 100%
1788 强化对权力运行的限制和约束 加强制约. 6746 1 0 100% 0%
1789 对所属各基层单位,疫情期间落实中央八项规定精神,严防“四风”问题反弹,进行了 监视,督促和管理 加强监督. 8003 1 0 100% 0%
1790 有的新生事物法律规定跟不上 法律法规滞后性. 12443 1 0 100% 0%
1791 有的细节化规定法律规定模糊 法律界定不明确. 9566 1 0 100% 0%
1792 当地村民依据法律规定,处理村内公共事务、重大民生等问题 依法自治. 11944 1 0 100% 0%
1793 不同的法院、司法部门对××有不同的界定方式 司法界定不清. 4836 1 0 100% 0%
1794 用人单位在明知不对的情况下,依然干着违法的“勾当” 用人单位知法犯法. 5413 1 0 100% 0%
1795 无论何时何地,只要是执法,记录仪必须打开,这既是道紧箍咒,又是张护身符 规范执法. 6209 1 0 100% 0%
1796 很难将制定好的计划进行下去;某项计划难以进行 执行不力. 7881 1 0 100% 0%
1797 睁一只眼,闭一只眼 执法不严. 4842 1 0 100% 0%
1798 通过/颁布/完善/健全/制定了(...法)/法规/法案/法令 完善相关法律法规. 6839 1 0 100% 0%
1799 执法者要善用“十个手指弹钢琴”,激活每一个“音符” 坚持全面执法. 7856 1 1 0% 100%
1800 “简政放权、放管结合、优化服务”的改革得到了有效落实 深化放管服改革. 14107 1 1 0% 100%